a. 中英文菜单切换功能,操作直观方便;
b. 配置4.3英寸IPS彩色电容屏,显示细腻、清晰;
c. 原装进口热磁式传感器,无可消耗部件,无需外部参比气,超长传感器寿命;
d. 抗干扰性强、校准周期长、测量精度高、性能稳定;
e. 仪表支持多点分段线性标定,满足全量程范围浓度值的准确测量;
f. 内置传感器恒温控制器(ETC)和PID流量自动控制器,消除样气温度和流量变化对测量值的影响;
g. 具有报警、故障指示及提示功能;
h. 根据用户需要,支持RS232(默认)或RS485数据通讯接口,可与计算机或其他数字通讯设备直接进行单向或双向通讯。
| 测量原理: | 热磁式/机械顺磁(可选) |
| 显示方式: | 4.3英寸IPS彩色电容屏 |
| 测量范围: | 0.01%~5%/10%/21%/25%/50%/99.99% O2 |
| 分辨率: | 0.01% |
| 测量精度: | ≤±1.0%FS |
| 重 复 性: | ≤±0.1% |
| 稳定性: | ≤±0.1%/7d,≤±0.2%/m |
| 预热时间: | 30min |
| 响应时间: | ≤3s(T10~T90) |
| 输出接口: | 4-20mA模拟电流输出(负载电阻小于500Ω) 0-10V模拟电压输出(负载电阻大于10KΩ) 2路可编程继电器干触点型报警输出,触点最大容量220VAC/2A 1路故障信号输出 |
| 通讯方式: | RS232(默认)或RS485 |
| 工作电源: | AC100~240V,50/60Hz |
| 样气温度: | 5℃~45℃ |
| 环境温度: | -10℃~+60℃(避免阳光直射) |
| 储存环境湿度: | <90%RH,非冷凝 |
| 工作环境湿度: | <100%RH,非冷凝 |
| 采样方式: | 通入式 |
| 样气流量: | 100±5mL/min,由仪表内部MFC自动控制 |
| 背景气体: | 干燥、无腐蚀性、无可燃气体,不含夹带油,微粒小于3μm |
| 进气压力: | 50kPa≤相对压力≤500kPa(>200kPa建议选装减压阀) |
| 排气压力: | 自由排空(安全条件下) |
| 规格尺寸: | 190mm×483mm×368mm(H×W×D) |
| 开孔尺寸: | 180mm×442mm(H×W) |
| 传感器寿命: | >8年(正常使用条件下) |
| 气路接口: | NPT 1/8内螺纹 |
| 仪表重量: | 净重11.4Kg |
| 安装方式: | 嵌入式/台装式 |
应用于热电厂、水泥厂、冶金等流程控制设备中以控制燃烧与通风量之间的最佳比例,提高燃烧效率。空气分离、医疗、实验室、石化等场合氧浓度的实时在线测量分析。
l 测量范围
l 被测气体压力
l 背景气体组份